Wir danken den Wählern für die Teilnahme an den Wahlen vom 26. September und freuen uns, dass alle Kandidaten gewählt wurden. Wir wünschen allen viel Befriedigung in ihrem Amt, insbesondere auch den neu gewählten.
Amt | Gewählte/r | Stimmen |
Pfarrer | Edringer Christian | 185 |
Kirchenpflege | Iotti-Bohler Silvio | 179 |
Condor-Wenger Nadine | 200 | |
Gremper Corina | 201 | |
Mahrer-Kym Dieter | 201 | |
Ryser-Schmid Nadja | 199 | |
Kirchenpflege Präsident | Iotti-Bohler Silvio | 204 |
Finanzkommission | Horlacher Samuel, Präsident | 200 |
Frank Nicole | 190 | |
Kym-Plüss Hans Peter | 193 | |
Delegierte in der Kantonalsynode | Delz Pascal | 195 |
Gremper-Urich Christine | 198 | |
Iotti-Bohler Silvio | 197 | |
Kaufmann Samuel | 193 | |
Wanzenried Titus | 194 | |
Delegierte in der Nationalsynode | Delz Monika | 195 |
Isabo-Schneider Susanne | 198 | |
Ledermann-Kym Sandra | 192 | |
Soder-Soder Hedwig | 190 | |
Weidmann-Probst Anita | 185 | |
Ersatzdelegierte für die Synoden | Condor Mario | 186 |
Schneeberger-Bayard Elvira | 191 | |
Stimmenzähler | Heinz-Delz Jack | 200 |
Horlacher Ines | 199 | |
Kym Tanja | 200 |
Stimmberechtigte 678 / Stimmbeteiligung 30.6%
Möhlin, 26. September 2021